Liga de ALEMANIA
Actuales Campeones
Wolfsburgo
Proxima Jornada
sábado 20 marzo - 27a Jornada
20 mar, 15:30 Nuremberg v Hoffenheim
20 mar, 15:30 Friburgo v Mainz 05
20 mar, 15:30 E. Frankfurt v Bayern
20 mar, 15:30 Werder Bremen v Bochum
20 mar, 15:30 Sttutgart v Hannover 96
20 mar, 18:30 Dortmund v B. Leverkusen ¡Partido de la Jornada!
domingo 21 marzo - 27a Jornada
21 mar, 15:30 Hamburgo v Schalke 04 ¡Partido de la Jornada!
21 mar, 17:30 Wolfsburgo v Hertha
Clasificación
1 FC Bayern 26 56
2 Schalke 04 26 54
3 Bayer 04 26 53
4 Dortmund 26 45
5 HSV 26 43
6 Werder 26 42
7 Mainz 05 26 38
8 Wolfsburg 26 37
9 Stuttgart 26 35
10 Eintracht 26 35
11 Hoffenheim 26 32
12 M'gladbach 26 30
13 1. FC Köln 26 27
14 Bochum 26 27
15 Nürnberg 26 24
16 Hannover 26 23
17 Freiburg 26 20
18 Hertha BSC 26 15
Palmarés
Rango | Equipo | Campeonatos | Estrellas de campeón |
---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 20 | 4 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 |
3 | SV Werder Bremen | 4 | 1 |
4 | Borussia Dortmund | 3 | 1 |
Hamburger SV | 3 | 1 | |
VfB Stuttgart | 3 | 1 | |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | – |
1. FC Köln | 2 | – | |
9 | Eintracht Braunschweig | 1 | – |
TSV 1860 München | 1 | – | |
1. FC Nürnberg | 1 | – | |
VfL Wolfsburgo | 1 | – |
Frank Ribery(Bayern Munich)
Edin Dzeko(Wolsfburg)
Mesut Özil(Werder Bremen)
Ruud Van Nistelrooy(Hamburgo)
Promesas!
Dennis Aogo (Hamburgo)
Marko Marin(Werder Bremen)
No hay comentarios:
Publicar un comentario